4-Felder Tafel
| Weiblich | Männlich | ||
|---|---|---|---|
| info | 0,097 | 0,153 | 0,25 |
| nicht info | 0,395 | 0,355 | 0,75 |
| 0,49 | 0,51 | 1 |
Beispiel
a) b)
Symbolik
: logisch und
Weiterführend
Eine andere Methode zur Darstellung von Wahrscheinlichkeiten sind Baumdiagramme.
Suche
02. Juni 2024, 1 min read
| Weiblich | Männlich | Σ | |
|---|---|---|---|
| info | 0,097 | 0,153 | 0,25 |
| nicht info | 0,395 | 0,355 | 0,75 |
| Σ | 0,49 | 0,51 | 1 |
a) P(Weiblich ∩ info)=0,097 b) P(Weiblich ∣ info)=0,250,097=0,388
∩ : logisch und
Weiterführend
Eine andere Methode zur Darstellung von Wahrscheinlichkeiten sind Baumdiagramme.